밀/분리 웨어하우스 플레이트용 다이어프램
글로벌 매출 OEM 맞춤 설계
제품명: 배출 장치/시멘트 밀용 다이어프램/분리 웨어하우스 플레이트/중간 다이어프램
제조 공정: 주조
적용 기계: 볼 밀/반자동 밀/시멘트 밀
재질 종류:고망간강, 고크롬주철, 합금강 등
적용 산업:광업, 시멘트 공장, 석탄, 철강, 발전소 등
당사 서비스:
1. 판매 전, 고객의 작업 환경을 충분히 파악하여 고객에게 가장 적합한 자재를 추천해 드립니다.
2. 고객의 기계 모델, 부품 치수 등을 기반으로 도면을 제공합니다.
3. 판매 후에도 제품 사용에 지속적으로 관심을 기울이고 적시에 지원을 제공합니다.
4. 구매한 부품의 품질이 완벽하고 기술 사양이 국가 표준을 반드시 충족하는지 확인합니다.
5. 무료 견적, 전 세계 판매, 짧은 납기, 저렴한 가격을 제공합니다.
제품에 대한 자세한 기술 정보가 필요하거나 웹사이트에서 필요한 제품을 찾을 수 없는 경우(cnwearparts@lyzhili.com)으로 이메일을 보내주세요. 저희는 맞춤형 소모품 공장입니다.
볼밀은 두 개 또는 세 개의 분쇄통으로 이루어진 중간 칸막이로 나뉘어 있습니다. 이 분리판에는 두 개의 연마통에 있는 강구의 직경보다 작은 구멍이 있어 재료가 통과하여 추가로 분쇄될 수 있도록 합니다. 연마통 양쪽에서 강구와 재료 사이의 장시간 마찰로 인해 연마통 패널은 교체 주기를 단축하기 위해 매우 내마모성이 뛰어나야 합니다. 일부 볼밀은 두 연마통을 더 잘 구분하고 파손 및 본체 손상을 방지하기 위해 이중 격벽을 사용합니다.


특징:
당사는 적절한 합금 및 관련 기술적 조치를 통해 블로우 바의 표면 경도를 58HRC 이상으로 높여 마모 과정에서도 높은 경도와 내마모성을 유지하도록 합니다.
기술 공정:
블로우 바의 작동 부위에는 방향성 응고 기술을 적용하여 Cr7C3형 탄화물이 부품에 수직으로 형성되도록 합니다. 이를 통해 인장 강도를 저하시키지 않으면서 탄화물의 거시적 경도와 미시적 경도를 향상시킬 수 있습니다.
용도:
낮은 충격 하중과 단순한 형상을 가진 내마모성 부품 제작에 적합합니다.
화학 성분
Grade | 화학 성분% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P | |
| BTMCr15 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 14~18 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 |
| BTMCr20 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 18~23 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 |
| BTMCr26 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 23~30 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤0.06 | ≤0.10 |
| 1: 미세 규모의 V, Ti, Nb, B, Re 등을 첨가할 수 있습니다. 2: 블로우 바의 무게, 두께 및 크기에 따라 등급과 특정 구성 요소를 선택합니다. | |||||||||
기계적 특성
Grade | 표면 경도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Casting condition | Harded condition | Softening annealing condition | ||||
| HRC | HB | HRC | HB | HRC | HB | |
| BTMCr15 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
| BTMCr20 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
| BTMCr26 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
1: 로크웰 경도(HRC)와 염수 경도(HB) 사이에는 정확한 대응값이 없으므로, 이 두 가지 경도 값을 혼용하여 사용할 수 있습니다. 2: 주조 단면의 40% 깊이 부분의 경도는 표면 경도의 92%보다 낮아야 합니다. | ||||||
특징
고망간강은 망간 함량이 10% 이상인 고합금강을 말합니다. 고망간강의 가장 큰 특징은 다음과 같습니다.
외부 압축 응력이나 충격 하중이 클수록 경화층 형성이 촉진되어 주조물의 내마모성이 향상됩니다.
경화층이 점차 마모됨에 따라 외부 압축 응력이나 충격 하중의 영향으로 새로운 가공 경화층이 지속적으로 형성됩니다. 따라서 고망간강은 높은 충격 하중과 장시간 마모에 노출되는 소모성 부품 제작에 적합하며, 야금, 광업, 건축 자재, 철도, 전력, 석탄 및 기타 파쇄 장비에 널리 사용됩니다.
화학 성분
| Grade | 화학 성분 % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | S | P | |
| ZG120Mn13 | 1.05~1.35 | 0.3~0.9 | 11~14 | - | ≤0.06 | ≤0.04 |
| ZG120Mn13Cr2 | 1.05~1.35 | 0.3~0.9 | 11~14 | 1.5~2.5 | ≤0.06 | ≤0.04 |
| ZG120Mn17Cr2 | 1.05~1.35 | 0.3~0.9 | 16~19 | 1.5~2.5 | ≤0.06 | ≤0.04 |
| 1: 미세한 V, Ti, B, Re 등의 원소 첨가가 가능합니다. 2: 고객 요구 사항에 따라 다른 등급의 고망간강 해머를 생산할 수 있습니다. | ||||||
기계적 특성
Grade | Stretch property | Hardness HB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| yield strength ReH/Mpa | tensile strength Rm/Mpa | Section elongation% | impact absorbing energyKu2J | ||
| ZG120Mn13 | - | ≥685 | ≥25 | ≥118 | ≤300 |
| ZG120Mn13Cr2 | ≥390 | ≥735 | ≥20 | - | ≤300 |
특징
합금 구조 주강은 일반 탄소강에 적절한 양의 하나 이상의 합금 원소를 첨가하여 형성된 철-탄소 합금입니다.
제조 기술
첨가되는 원소에 따라 적절한 제련 및 열처리 공정을 통해 고강도, 고인성, 내마모성, 내식성, 저온 저항성, 고온 저항성, 비자성 등의 특성을 갖는 재료를 얻을 수 있습니다.
적용 범위
다양한 작업 조건에서 요구되는 우수한 기계적 강도와 인성을 갖춘 내마모성 예비 부품 및 요구되는 동적 하중을 견뎌야 하는 주요 철 구조물 주조품 생산에 적합합니다.
화학 성분
Grade | Stretch property% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | S | P | Ai | |||
| ZG42CrMo | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | <0.04 | <0.035 | - | ||
| ZG35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | ||
| ZG38CrMoAl | 0.35~0.42 | 0.20~0.45 | 0.30~0.60 | 1.35~1.65 | 0.15~0.25 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.7~1.1 | ||
| ZG40Cr | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | 0.8~1.1 | - | - | - | - | ||
| ZG30Mn2SiCrMo | 0.25~0.35 | 0.40~0.80 | 1.20~1.60 | 1.35~1.65 | 0.2~0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | ||
기계적 특성
| Grade | tensile strength(Mpa) | yield strength (Mpa) | Elongation at cross section(%) | Section shrinkage rate(%) | Shock absorption energy(KV2/J) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZG42CrMo | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥20 | ≥24 |
| ZG35CrMo | ≥985 | ≥835 | ≥12 | ≥20 | ≥24 |
| ZG38CrMoAl | ≥980 | ≥835 | ≥14 | ≥20 | ≥24 |
| ZG40Cr | ≥980 | ≥785 | ≥9 | ≥20 | ≥24 |
| ZG30Mn2SiCrMo | ≥1500 | ≥1300 | ≥3 | - | ≥24 |
관련 상품